El Copetón Viajero tiene una muda preformativa incompleta que se produce sobre todo en las zonas de invernada, al igual que las mudas prealternas parciales o incompletas; la muda prebásica se completa antes de la migración otoñal. Las diferencias en la forma y el estado de las plumas tienden a ser sutiles, y la determinación de la edad a menudo sólo es fiable a través del cráneo en otoño. Los sexos también son difíciles de distinguir, ya que el plumaje es idéntico, e incluso en la época de cría ambos desarrollan una mancha de cría, y los machos sólo tienen una protuberancia cloacal poco desarrollada.
Nótese que varios especies Myiarchus son bastante similares en apariencia; especialmente cuando las áreas de distribución se solapan o en situaciones en las que cualquiera de las especies es inesperada, la identificación debe considerarse cuidadosamente.
Relato de especies elaborado por McGill Bird Observatory (2018). Última actualización por Marcel Gahbauer (marzo de 2022)
Seleccione una de las siguientes imágenes para que aparezca la herramienta de comparación en paralelo
FCJ - (HY: mayo - noviembre) | ||||
---|---|---|---|---|
Plumaje uniformemente fresco, con claros tonos rufos | ||||
Todavía no hay imágenes disponibles | ||||
FCF - (HY: octubre - diciembre; SY enero - abril) | ||||
Coberteras primarias relativamente estrechas y puntiagudas, algo más pálidas que las mayores; hasta tres secundarias centrales a veces contrastadamente más pálidas y desgastadas; rectrices algo puntiagudas y bastante rufo | ||||
U |
|
|||
FCA - (SY: abril - agosto) | ||||
Coberteras primarias relativamente estrechas y puntiagudas, algo más pálidas que las coberteras mayores; hasta tres secundarias centrales a veces contrastadamente más oscuras y frescas; rectrices algo puntiagudas y bastante rufo | ||||
U |
|
|||
DCB - (AHY: julio - diciembre; ASY enero - marzo) | ||||
Coberteras primarias relativamente anchas y redondeadas, similares en oscuridad a las coberteras mayores; rectrices algo redondeadas y relativamente apagadas | ||||
Todavía no hay imágenes disponibles | ||||
DCA - (ASY: marzo - agosto) | ||||
Coberteras primarias relativamente anchas y redondeadas, similares en oscuridad a las coberteras mayores; rectrices algo redondeadas y relativamente apagadas | ||||
U |
|
FPJ - (HY: mayo - julio) | ||||
---|---|---|---|---|
Similar a FCJ; queda algo de plumón natal y/o plumas de vuelo juveniles aún en crecimiento | ||||
Todavía no hay imágenes disponibles | ||||
FPF - (HY: agosto - diciembre; SY enero - enero) | ||||
Antes de la migración otoñal, se sustituyen algunas plumas del cuerpo y las coberteras del ala; después de la migración otoñal, se sustituyen las primarias, la mayoría de las secundarias, las rectrices y las coberteras mayores restantes (pero no las primarias) | ||||
U |
|
|||
FPA - (SY: marzo - mayo) | ||||
Similar a FCA, con la sustitución de las secundarias juveniles retenidas, junto con la mayoría o todas las terciarias y hasta tres coberteras mayores interiores | ||||
Todavía no hay imágenes disponibles | ||||
SPB - (SY: julio - agosto) | ||||
Plumas de vuelo siendo reemplazadas, con las coberteras primarias juveniles retenidas claramente pálidas y desgastadas | ||||
Todavía no hay imágenes disponibles | ||||
DPB - (AHY: julio - agosto) | ||||
Plumas de vuelo siendo reemplazadas, con las coberteras primarias retenidas ya sean claramente adultas (parduzco, con desgaste moderado) o intermedias | ||||
Todavía no hay imágenes disponibles | ||||
DPA - (ASY: febrero - abril) | ||||
Similar a DCA, con la sustitución de algunos o todos los tercios y hasta cuatro coberteras mayores interiores | ||||
Todavía no hay imágenes disponibles |
Clases de plumage | Age | Meses | Características principales |
---|---|---|---|
M-FPF / UPU (FPF, SPB, DPB) | U | agosto - agosto | Undergoing preformative or prebasic molt, but cycle is not reliably distinguishable |
M-FCF / UCU (FCF, SCB, DCB) | U/AHY | octubre - marzo | In formative or basic plumage (molt completed), but cycle is not reliably distinguishable |
M-FPA / UPA (FPA, DPA) | AHY | marzo - abril | Undergoing prealternate molt, but cycle is not reliably distinguishable |
M-FCA / UCA (FCA, DCA) | AHY | abril - agosto | In alternate plumage (molt completed), but cycle is not reliably distinguishable |